Artykuły codzienne - ceny
Wartości zapisane przez autora niemieckiego dodatku. Pusta komórka źródła jest oznaczona kreską; nie oznacza zera. Ceny sprzedaży mogą zależeć od umiejętności handlowych i wersji gry.
| Przedmiot | Wartość | Cena sprzedaży | Różnica |
|---|---|---|---|
| Gałąź | 1 | 1 | — |
| Topór | 200 | 90 | — |
| Miotła | 10 | 1 | — |
| Szczotka | 2 | 1 | — |
| Szczotka | 3 | 2 | — |
| Pochodnia | 2 | 1 | — |
| Grabie | 10 | 2 | — |
| Młotek | 10 | 2 | — |
| Mała kosa | 250 | 38 | — |
| Świeca | 3 | 1 | — |
| Łyżka | 3 | 1 | — |
| Rozdrabniacz | 3 | 1 | — |
| Lutnia | 10 | 4 | — |
| Paleta | 3 | 1 | — |
| Papier | 1 | 1 | — |
| Patelnia | 20 | 3 | — |
| Fajka | 10 | 10 | — |
| Brzytwa | 25 | 25 | — |
| Piła | 20 | 9 | — |
| Pióro do pisania | 1 | 1 | — |
| Laga | 10 | 2 | — |
| Jedwab | 100 | 15 | — |
| Kosa | 1000 | 450 | — |
| Kosa | 500 | 225 | — |
| Sierp | 10 | 2 | — |
Oryginalny dodatek
Otwórz niemiecki PDF — Artykuły codzienne - ceny (1 strona).