Broń - ceny
Wartości zapisane przez autora niemieckiego dodatku. Pusta komórka źródła jest oznaczona kreską; nie oznacza zera. Ceny sprzedaży mogą zależeć od umiejętności handlowych i wersji gry.
| Przedmiot | Wartość | Cena sprzedaży | Różnica |
|---|---|---|---|
| Wielka, stara maczeta | 700 | 105 | — |
| Kusza | 200 | 90 | — |
| Kusza | 2400 | 1080 | — |
| Łuk asasyna | 300 | 135 | 45 |
| Miecz asasyna | 1000 | 450 | — |
| Avatier | 700 | 315 | — |
| Miecz bandyty | 500 | 75 | — |
| Barbarzyński topór bojowy | 3000 | 1350 | — |
| Wielki topór | 1800 | 810 | 540 |
| Miecz półtoraręczny | 720 | 324 | 108 |
| Topór | 200 | 90 | — |
| Pałka | 5 | 2 | — |
| Zemsta Beliara | 2000 | 900 | 300 |
| Egzekutor Beliara | 5000 | 2250 | 750 |
| Topór berserkera | 4800 | 2160 | — |
| Betty | 3600 | 1620 | — |
| Łuk | 200 | 90 | — |
| Bełt | 1 | 1 | — |
| Brutalny orkowy topór (nazwa opisowa z PDF) | — | — | — |
| Łuk bukowy | 2200 | 660 | — |
| Piekielny łuk | — | — | — |
| Miecz łowcy demonów | 1000 | 150 | — |
| Miecz | 500 | 225 | — |
| Szpon Beliara | 600 | — | — |
| Sztylet | 5 | 2 | — |
| Topór obosieczny | 1800 | 270 | 810 |
| Smoczy łuk | — | — | — |
| Kusza łowcy smoków | 3900 | 1755 | — |
| Smocza Zguba | 4400 | 1980 | — |
| Łuk zębacza | 100 | 450 | Wolf 800 |
| Pogromca smoków | 2700 | 810 | — |
| Mroczny krótki miecz | 700 | 210 | 105 |
| Łuk jaszczura | 100 | 45 | 15 |
| Jaszczurzy miecz | — | — | — |
| Dobry miecz półtoraręczny | 2200 | 990 | — |
| Dobry krótki miecz | 750 | 225 | — |
| Dobry krótki miecz | 550 | 165 | — |
| Dobry długi miecz | — | — | — |
| Dobry miecz | 750 | 338 | — |
| Łuk dębowy | 2800 | 840 | — |
| Żelazne ostrze | — | — | — |
| Żelazny kilof (nazwa opisowa z PDF) | — | — | — |
| Lodowa strzała | 3 | 1 | — |
| El Bastardo | 4800 | 720 | — |
| Topór pokładowy | 600 | 90 | — |
| Kordelas | 600 | 90 | — |
| Miecz pokładowy | 700 | 210 | 105 |
| Magiczny miecz półtoraręczny | — | — | — |
| Magiczne ostrze na smoki | — | — | — |
| Długi miecz magiczny | 750 | 225 | — |
| Magiczne ostrze bojowe | 2250 | 338 | — |
| Magiczne ostrze bojowe wodnego ciosu (naostrzone) | 2250 | 338 | — |
| Sługa Wiatru pokryty rudą | 25 | 11 | 4 |
| Magiczny miecz dwuręczny | 900 | 270 | — |
| Łuk jesionowy | 1600 | 720 | — |
| Strzała wybuchowa | 1 | 1 | — |
| Miecz Ferosa | — | — | — |
| Ognisty łuk | — | — | — |
| Ognisty bełt | 1 | 1 | — |
| Ognista strzała | 2 | 1 | — |
| Ognisty miecz | 1500 | 225 | — |
| Katowski topór | 2500 | 1125 | — |
| Miecz Furta | 250 | 38 | — |
| Miecz Strażnika | 1040 | 156 | — |
| Laska | 10 | 4 | — |
| Widmowy łuk | 2600 | 1170 | 390 |
| Widmowy miecz | 2000 | 900 | — |
| Błogosławione ostrze magiczne | 4000 | — | — |
| Gorąca stal | 10 | 2 | — |
| Złota kusza | 1050 | 472 | 158 |
| Stary piracki kordelas Grega | 350 | — | — |
| Kiepski topór bojowy | 60 | 9 | 27 |
| Kiepski miecz dwuręczny | 60 | 18 | — |
| Kiepski miecz półtoraręczny | 1700 | 765 | — |
| Kiepski szeroki miecz | 50 | 22 | — |
| Kiepski tasak | 40 | 18 | — |
| Kiepski krótki miecz | 700 | 112 | 210 |
| Kiepski długi miecz | 1300 | 585 | — |
| Kiepski miecz | 40 | 18 | — |
| Duże magiczne ostrze na smoki | — | — | — |
| Miecz Harada | brak | brak | — |
| Święty młot | unschätzbar | — | — |
| Święty Kat | — | — | — |
| Halabarda | 550 | 248 | 82 |
| Drewniana kusza | 750 | 338 | 113 |
| Topór drwala | 500 | 225 | — |
| Miecz nadzorcy | 1950 | 292 | — |
| Gniew Innosa | — | — | — |
| Inkwizytor | 2200 | 660 | — |
| Kusza myśliwska | 500 | 225 | — |
| Łuk myśliwski | 400 | 180 | — |
| Kostur nowicjuszy Ognia | 500 | 225 | — |
| Kostur Czarnych Nowicjuszy | 500 | 225 | — |
| Kostur ognia (nazwa opisowa z PDF) | 500 | 225 | — |
| Kostur wody (nazwa opisowa z PDF) | 500 | 225 | — |
| Katana | 1000 | 150 | — |
| Mała kosa | 250 | 112 | — |
| Kościany łuk | 2600 | 1170 | — |
| Łuk kompozytowy | 1400 | 630 | — |
| Królewska broń z magicznej rudy | 1150 | 518 | 172 |
| Sztylet wojownika | 1040 | 468 | — |
| Kusza bojowa | 3000 | 1350 | — |
| Łuk wojenny | — | — | — |
| Młot wojenny | 550 | 248 | — |
| Pałka bojowa | 500 | — | — |
| Kryształowy młot | 550 | 248 | — |
| Kryształowy orkowy topór | 20 | 9 | — |
| Kordelas | 2900 | 1305 | — |
| Krush Agash | 20 | 6 | 3 |
| Krush BrokDar | 25 | 11 | — |
| Krush Pach | 10 | 4 | — |
| Krush UrRok | 15 | 7 | — |
| Krush Varrok | 25 | 11 | — |
| Krótki łuk | 100 | 45 | — |
| Krótki miecz | 500 | 225 | — |
| Krótki miecz straży | 250 | 112 | — |
| Długi łuk | 2000 | 900 | — |
| Długi miecz | 1600 | 240 | — |
| Lekka kusza | 900 | 405 | — |
| Lekki orkowy topór (nazwa opisowa z PDF) | — | — | — |
| Lekki topór bojowy | 800 | 360 | 120 |
| Lekki miecz dwuręczny | 750 | 338 | — |
| Maczeta | 2000 | 300 | — |
| Magiczna kusza | — | — | — |
| Magiczny łuk | 2000 | 900 | 300 |
| Magiczny bełt | 1 | 1 | — |
| Magiczna strzała | 1 | 1 | — |
| Miecz mistrzowski | 3600 | 540 | — |
| Średni orkowy topór (nazwa opisowa z PDF) | — | — | — |
| Buława i łańcuch | 1800 | 270 | — |
| Pałka z kolcami | 450 | 202 | — |
| Maczuga z kolcami | 50 | 22 | 8 |
| Północny miecz | 1050 | 472 | 158 |
| Kość udowa | 50 | 22 | — |
| Miecz ofiarny | 1000 | 450 | 150 |
| Topór Orika | 540 | 81 | — |
| Kusza orków | 2000 | 900 | — |
| Orkowy miecz wojenny | 30 | 4 | — |
| Orkowa Zguba | 2000 | 300 | — |
| Orkowa Zguba (naostrzona) | 2000 | 300 | — |
| Pałka Oruna | 330 | 148 | — |
| Dwuręczny miecz paladyna | 800 | 360 | — |
| Miecz paladyna | 2700 | 1215 | 405 |
| Strzała | 1 | 1 | — |
| Strzała z grotem ze złota i rudy | 1 | 1 | — |
| Strzała z zadziorami | 1 | 1 | — |
| Strzała z trucizną roślinną | 1 | 1 | — |
| Piracki kordelas | 1400 | 630 | 210 |
| Miażdżydeska | 700 | 105 | — |
| Precyzyjna strzała | 1 | 1 | — |
| Precyzyjny bełt | 1 | 1 | — |
| Kruczy Dziób | 2200 | 660 | — |
| Rapier | 3000 | 1350 | — |
| Kostur sędziego | 600 | 270 | — |
| Wielka maczeta | 2200 | 330 | — |
| Miecz rycerski | 2000 | 900 | 300 |
| Sztylet rytualny mrozu | 800 | 120 | — |
| Sztylet rytualny trucizny | 800 | 120 | — |
| Sztylet rytualny choroby | 800 | 120 | — |
| Sztylet rytualny spopielenia | 800 | 120 | — |
| Kiepskie ostrze magiczne | — | — | — |
| Surowa stal | 10 | 2 | — |
| Zardzewiały topór | 40 | 18 | — |
| Zardzewiały miecz dwuręczny | 50 | 22 | — |
| Zardzewiały krótki miecz | 30 | 14 | — |
| Rubinowe ostrze (naostrzone) | 2600 | 780 | — |
| Rubinowe ostrze | 2200 | 990 | — |
| Strzała odwrotnej przemiany | 1 | 1 | — |
| Potęga run | 2300 | 1035 | 345 |
| Miecz runiczny | 2200 | 990 | — |
| Rębiczerep | 1400 | 630 | — |
| Topór marynarski | 600 | 270 | 82 |
| Topór wojenny | 2800 | 1260 | — |
| Pałka usypiająca | 150 | 68 | — |
| Pałka strażnicza | 1 | 1 | — |
| Bełt obuchowy | 1 | 1 | — |
| Strzała obuchowa | 1 | 1 | — |
| Młot kowalski | 200 | 90 | — |
| Pogrzebacz | 5 | 2 | — |
| Ciężka kusza | 600 | — | — |
| Ciężkie magiczne ostrze bojowe | — | — | — |
| Ciężka pałka z kolcami | 600 | 270 | — |
| Ciężki orkowy topór (nazwa opisowa z PDF) | — | — | — |
| Laga | 10 | 4 | 2 |
| Ciężki magiczny miecz dwuręczny | — | — | — |
| Ciężki młot wojenny | 2400 | 1080 | — |
| Ciężki miecz dwuręczny | 2500 | 1125 | — |
| Miecz | 450 | 202 | 68 |
| Miecz straży miejskiej | 700 | 315 | — |
| Kosa | 1000 | 450 | — |
| Kosa | 500 | 225 | — |
| Sierp | 10 | 4 | — |
| Łuk zębacza | 1000 | 300 | 150 |
| Kilof | 50 | 22 | — |
| Kostur Maga Ognia | — | — | — |
| Kostur Maga Wody | — | — | — |
| Buława drzewcowa | 700 | 315 | — |
| Ćwiekowana maczuga | 650 | 292 | — |
| Blok metalu | 5 | 1 | — |
| Oskard | — | — | — |
| Topór bojowy | 2200 | 990 | — |
| Buława | 2000 | 600 | — |
| Ostrze Burzy | 1000 | 300 | — |
| Sługa Burzy | — | — | — |
| Tajfun | 1050 | 158 | — |
| Klinga strażnika świątynnego | 1950 | 878 | — |
| Miecz Thorusa | 500 | 75 | — |
| Kusza łowcy trolli | 2575 | 1159 | 386 |
| Łuk z wiązu | 500 | 225 | — |
| Ulu-Mulu | 1000 | 450 | — |
| Uriziel | 100000 | 45000 | — |
| Pozłacany miecz | 700 | 105 | — |
| Łuk wierzbowy | 150 | 68 | — |
| Sługa Wiatru | 25 | 11 | — |
| Nóż na wilki | 250 | 38 | — |
| Nóż na wilki | 350 | 53 | — |
| Wilczy kieł | 550 | 82 | — |
| Magiczna różdżka | — | — | — |
| Miecz dwuręczny | 2100 | 405 | — |
Ilustracje z gry
Zrzuty pochodzą z niemieckiego wydania gry. Kliknij ilustrację, aby ją powiększyć. Numer strony pozwala porównać opis z oryginałem.
Strona 1
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 10
Strona 11
Oryginalny dodatek
Otwórz niemiecki PDF — Broń - ceny (11 stron).