Rośliny i żywność - ceny
Wartości zapisane przez autora niemieckiego dodatku. Pusta komórka źródła jest oznaczona kreską; nie oznacza zera. Ceny sprzedaży mogą zależeć od umiejętności handlowych i wersji gry.
| Przedmiot | Życie | Mana | Zręczność | Siła | Wartość | Sprzedaż | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stary borowik | 15 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Jabłko | 1 | — | — | — | 8 | 1 | — |
| Cydr jabłkowy | — | 1 | — | 1 | 15 | 4 | — |
| Piwo | 3 | 1 | — | — | 20 | 3 | — |
| Niebieski bez | 5 | 5 | — | — | 10 | 2 | — |
| Chleb | 10 | — | — | — | 20 | 3 | — |
| Mięso kopacza | 15 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Specjalne piwo Coragona | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Smoczy korzeń | — | — | — | 1 | 500 | 75 | — |
| Ciemne piwo | 3 | 1 | — | — | 40 | 18 | — |
| Ciemny grzyb | 5 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Grog prawdziwego marynarza | 1 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Gulasz | 20 | — | — | — | 8 | 1 | — |
| Jabłko Eriki | 3 | — | — | 2 | 8 | 2 | — |
| Rdest polny | 5 | — | — | — | 50 | 8 | — |
| Burak | 2 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| Ogniste ziele | — | 15 | — | — | 20 | 3 | — |
| Ognista pokrzywa | — | 10 | — | — | 10 | 2 | — |
| Ognisty korzeń | — | 20 | — | — | 40 | 6 | — |
| Ryba | 5 | — | — | — | 15 | 2 | — |
| Potrawka rybna | 25 | — | — | — | 50 | 15 | — |
| Zupa rybna | 10 | — | — | — | 20 | 3 | — |
| Podpłomyk | 10 | — | — | — | 20 | 2 | — |
| Mięso ścierwojada, który nie wykluł się z jaja | — | — | — | — | — | — | — |
| Potrawka z chrząszcza | 25 | — | — | — | 5 | 8 | — |
| Muchomor | 30 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Smażone mięso | 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Żółty Scherling | 20 | — | — | — | 60 | 9 | — |
| Peklowana jagnięcina | 12 | — | — | — | 12 | 2 | — |
| Goblinie jagody | — | — | 1 | — | 250 | 38 | — |
| Szpon harpii | brak | brak | brak | brak | 100 | 15 | — |
| Pąk leczniczy | 20% | — | — | — | 100 | 15 | — |
| Ziele lecznicze | 20 | — | — | — | 40 | 6 | — |
| Roślina lecznicza | 10 | — | — | — | 20 | 3 | — |
| Korzeń leczniczy | 30 | — | — | — | 60 | 9 | — |
| Śledź | 20 | — | — | — | 20 | — | — |
| Barszcz Herkulesa | brak | brak | brak | brak | — | — | — |
| Piekielnik | 10 | — | — | — | 5 | 1 | — |
| Miód | 12 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Ser | 15 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Khoratański lager | 15 | 10 | — | — | 100 | 15 | — |
| Wino klasztorne | 5 | 2 | — | — | 25 | 4 | — |
| Szczaw królewski | 5 | — | — | — | 500 | 75 | — |
| Dynia | 15 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Jabłko many | — | — | — | — | — | — | — |
| Melon | 15 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Mleko | 5 | 1 | — | — | 15 | 2 | — |
| Księżycowe oko — nieznane działanie | — | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Kocianka | 30 | — | — | — | 60 | 9 | — |
| Ostryga | 20 | — | — | — | 60 | 9 | — |
| Zupa grzybowa | 34 | — | — | — | 50 | 8 | — |
| Krucze ziele | 30 | — | — | — | 60 | 9 | — |
| Roślina ryżu | 10 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Surowe mięso | 6 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Czerwone jagody leśne | 7 | — | — | — | 15 | 2 | — |
| Czerwony Baron | — | — | — | — | 40 | 6 | — |
| Barania kiełbasa | 12 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Szynka | 20 | — | — | — | 50 | 8 | — |
| Grog — „Ten grog uwarzyłem sam” | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Zębate ziele — czas działania: 15 s | — | — | — | — | 100 | 15 | — |
| Strąk sojowy | — | — | — | — | 5 | 2 | — |
| Suszona ryba | 11 | — | — | — | 31 | 5 | — |
| Bagienna jagoda — nieznane działanie | — | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Bagienne ziele | — | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Gulasz Thekli | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Trolest | -20 | — | — | — | 15 | 2 | — |
| Chwasty | — | — | — | — | — | — | — |
| Chwasty (gospodarstwo Lobarta) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gin | 4 | 1 | — | — | 15 | 2 | — |
| Leśna jagoda | 5 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Nasiono leśnego buka | — | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Owadzie mięso | 5 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Woda | 8 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Polna jagoda | 5 | — | — | — | 10 | 2 | — |
| Wino | 2 | 1 | — | — | 20 | 3 | — |
| Biały rum | — | 10 | — | — | 30 | 4 | — |
| Ruta zimowa | 5 | 5 | — | — | 10 | 2 | — |
| Kiełbasa | 12 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Kiełbasa | 12 | — | — | — | 30 | 4 | — |
| Mięso zombie | -10 | — | — | — | 6 | 1 | — |
| Bliźniaczy cierń | 50 | 50 | — | — | 50 | 8 | — |
Oryginalny dodatek
Otwórz niemiecki PDF — Rośliny i żywność - ceny (2 strony).